- Ed Sheeran独唱曲有41首吉他谱(不含合唱)
- 热度:
爱德华·克里斯多弗·希兰(Edward Christopher Sheeran)艺名艾德·希兰(Ed Sheeran),1991年2月17日出生于英国英格兰西约克郡,是大西洋唱片(Atlantic Records)旗下的一位歌手同时也是一位创作人。
- 吉他谱
- 指弹谱
- 华彩谱
- 文本谱
- 合集谱
- 尤克谱
- 贝斯谱
- 简谱类
- 总乐谱
- 伴奏曲
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]Bad HabitsEnrique Rojas(4页) | Ed Sheeran | 108 | Enrique Rojas | linlin |
| [精]Bad HabitsSam Thomlinson(11页) | Ed Sheeran | 203 | Sam Thomlinson | linlin |
| [精]Eyes ClosedEnrique Rojas(4页) | Ed Sheeran | 307 | Enrique Rojas | linlin |
| [精]First TimesEnrique Rojas(5页) | Ed Sheeran | 118 | Enrique Rojas | linlin |
| Perfect(2页) | Ed Sheeran | 16914 | linlin |
|
| [精]PerfectEnrique Rojas(4页) | Ed Sheeran | 141 | Enrique Rojas | linlin |
| Shape of You岛屿吉他(1页) | Ed Sheeran | 213 | 岛屿吉他 | ╃樂900 |
| [精]Shape of youKenneth Acoustic(5页) | Ed Sheeran | 328 | Kenneth Acoustic | linlin |
| [精]ShiversEnrique Rojas(5页) | Ed Sheeran | 399 | Enrique Rojas | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| Castle On The Hill | Ed Sheeran | 12720 | linlin |
|
| Dive | Ed Sheeran | 4698 | linlin |
|
| Give Me Love | Ed Sheeran | 2580 | linlin |
|
| Perfect | Ed Sheeran | 44560 | linlin |
|
| PerfectG调 | Ed Sheeran | 2387 | linlin |
|
| Photograph | Ed Sheeran | 40745 | linlin |
|
| Shape Of You | Ed Sheeran | 51352 | linlin |
|
| Thinking Out Loud | Ed Sheeran | 10627 | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| Galway GirlG调桃子鱼仔(2页) | Ed Sheeran | 1926 | 桃子鱼仔 | linlin |
| Shape of You(趣弹)(4页) | Ed Sheeran | 5249 | linlin |
|
| Supermarket FlowersF调白熊音乐(2页) | Ed Sheeran | 1901 | 白熊音乐 | linlin |
| The Joker And The QueenC调桃子鱼仔(1页) | Ed Sheeran Taylor Swift | 579 | 桃子鱼仔 | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]Bad HabitsJohnny Bass(7页) | Ed Sheeran | 100 | Johnny Bass | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]Candle In The WindE调生产队(1页) | Ed Sheeran | 474 | 生产队 | 生产队 |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
