- Taylor Swift独唱曲有127首吉他谱(不含合唱)
- 热度:
泰勒·斯威夫特(英语:Taylor Swift,1989年12月13日-),美国著名女创作歌手、吉他歌手、美国乡村流行音乐小天后、演员。根据Nielsen SoundScan,史薇芙特在2008年总共卖出400万份专辑,这使得她成为美国当年最畅销音乐人。2006年,她发售了首张单曲《Tim McGraw》,紧接着发售了首张同名专辑《泰勒·史薇芙特》(Taylor Swift),该专辑获得美国唱片业协会的白金唱片认证。2012年末的专辑《RED》,创下全球2200万张专辑热售与5000万张数位的单曲下载。单曲《We Are Never Ever Getting Back Together》在iTunes上线50分钟,立即夺下数字销售冠军,刷新史上数字下载销售速度最快单曲记录,同时在全球32国iTunes排行榜夺冠,这首歌也成为了Taylor的第11首全美冠军曲!!2014年发布新单曲《Shake It Off》,10月27日发布新专辑《1989》。它上市首周销量累计达128.7万张,成2002年以来上市首周销量最高的唱片。2014年11月24日获得2014年全美音乐奖特别颁发的AMA最高荣誉Dick Clark成就奖。
- 吉他谱
- 指弹谱
- 华彩谱
- 文本谱
- 合集谱
- 尤克谱
- 贝斯谱
- 简谱类
- 总乐谱
- 伴奏曲
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]Anti-heroEnrique Rojas(4页) | Taylor Swift | 97 | Enrique Rojas | linlin |
| [精]Back To DecemberEnrique Rojas(4页) | Taylor Swift | 111 | Enrique Rojas | linlin |
| [精]Cruel SummerEnrique Rojas(4页) | Taylor Swift | 122 | Enrique Rojas | linlin |
| Love StoryD调唯音悦(4页) | Taylor Swift | 301 | 唯音悦 | linlin |
| Love Story岛屿吉他(2页) | Taylor Swift | 179 | 岛屿吉他 | linlin |
| Love Story音乐人张紫宇(4页) | Taylor Swift | 274 | 音乐人张紫宇 | linlin |
| [精]Never Grow UpEnrique Rojas(4页) | Taylor Swift | 118 | Enrique Rojas | linlin |
| [精]White HorseEnrique Rojas(5页) | Taylor Swift | 74 | Enrique Rojas | linlin |
| [精]WillowEnrique Rojas(4页) | Taylor Swift | 91 | Enrique Rojas | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| Back To December | Taylor Swift | 6628 | linlin |
|
| I Knew You Were Trouble | Taylor Swift | 4634 | linlin |
|
| Last Christmas | Taylor Swift | 2358 | linlin |
|
| Last Christmas | Taylor Swift | 658 | linlin |
|
| Love Story | Taylor Swift | 4835 | linlin |
|
| Lucky You | Taylor Swift | 836 | linlin |
|
| Teardrops On My Guitar | Taylor Swift | 986 | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| bettyC调白熊音乐(3页) | Taylor Swift | 3396 | 白熊音乐 | linlin |
| Christmas Tree FarmG调白熊音乐(1页) | Taylor Swift | 76 | 白熊音乐 | linlin |
| Cruel SummerG调桃子鱼仔(1页) | Taylor Swift | 381 | 桃子鱼仔 | linlin |
| exileF调桃子鱼仔(2页) | Taylor Swift | 225 | 桃子鱼仔 | linlin |
| FearlessF调桃子鱼仔(1页) | Taylor Swift | 174 | 桃子鱼仔 | linlin |
| Love Story(3页) | Taylor Swift | 2758 | linlin |
|
| Love Story(3页) | Taylor Swift | 1635 | linlin |
|
| Love storyD调艺艺萌(2页) | Taylor swift | 2090 | 艺艺萌 | linlin |
| Love Story(指弹)桃子鱼仔(4页) | Taylor Swift | 234 | 桃子鱼仔 | linlin |
| Lover(指弹)G调桃子鱼仔(2页) | Taylor Swift | 536 | 桃子鱼仔 | linlin |
| no body no crimeG调白熊音乐(2页) | Taylor Swift | 292 | 白熊音乐 | linlin |
| Safe And SoundAm调番茄(3页) | Taylor Swift | 2264 | 番茄 | linlin |
| The Joker And The QueenC调桃子鱼仔(1页) | Ed Sheeran Taylor Swift | 564 | 桃子鱼仔 | linlin |
| White ChristmasG调白熊音乐(2页) | Taylor Swift | 94 | 白熊音乐 | linlin |
| WillowG调白熊音乐(2页) | Taylor Swift | 1961 | 白熊音乐 | linlin |
| You Belong With Me(3页) | Taylor Swift | 4394 | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]Love StoryYajima(6页) | Taylor Swift | 261 | Yajima | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]Back to DecemberD调生产队(2页) | Taylor Swift | 55 | 生产队 | 生产队 |
| [精]I Knew You Were TroubleE调生产队(2页) | Taylor Swift | 65 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Love StoryD调生产队(2页) | Taylor Swift | 93 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Speak NowG调生产队(2页) | Taylor Swift | 83 | 生产队 | 生产队 |
| [精]You Belong with MebG调生产队(2页) | Taylor Swift | 111 | 生产队 | 生产队 |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]I Knew You Were TroubleAbel Serra Quintana(33页) | Taylor Swift | 91 | Abel Serra Quintana | linlin |
| [精]Loml官方谱(6页) | Taylor Swift | 102 | 官方谱 | linlin |
| [精]The Black Dog官方谱(5页) | Taylor Swift | 109 | 官方谱 | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
