- Bruno Mars独唱曲有26首吉他谱(不含合唱)
- 热度:
布鲁诺·马尔斯(Bruno Mars),1985年10月8日出生于美国夏威夷檀香山,美国创作型男歌手。
2004年,签约摩城唱片公司,后解约。2009年与阿里·莱文组成创作团体The Smeezingtons(火星团队)。2010年10月4日发行首张录音室专辑《Doo-Wops & Hooligans》,凭借专辑歌曲《Just The Way You Are》获得第53届格莱美最佳流行男歌手奖;2012年12月11日发行第二张专辑《Unorthodox Jukebox》获得公告牌两百强专辑榜冠军。专辑还获得了第56届格莱美最佳流行专辑奖。
- 吉他谱
- 指弹谱
- 华彩谱
- 文本谱
- 合集谱
- 尤克谱
- 贝斯谱
- 简谱类
- 总乐谱
- 伴奏曲
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]APTvvxoFingerstyleTab(3页) | ROSÉ Bruno Mars | 474 | vvxoFingerstyleTab | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| Count On Me | Bruno Mars | 2384 | linlin |
|
| Grenade | Bruno Mars | 1976 | linlin |
|
| It Will Rain | Bruno Mars | 988 | linlin |
|
| Just The Way You Are | Bruno Mars | 2291 | linlin |
|
| Marry You | Bruno Mars | 4014 | linlin |
|
| The Lazy Song | Bruno Mars | 3396 | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| Count On Me(马叔叔)(1页) | Bruno Mars | 1576 | linlin |
|
| Just the way you areC调桃子鱼仔(2页) | Bruno Mars | 234 | 桃子鱼仔 | linlin |
| Nothing on youG调桃子鱼仔(2页) | Bruno Mars | 1812 | 桃子鱼仔 | linlin |
| The Lazy SongC调桃子鱼仔(2页) | Bruno Mars | 1100 | 桃子鱼仔 | linlin |
| The Lazy Song(马叔叔)(1页) | Bruno Mars | 1276 | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| Leave the Door Open禅贝斯(4页) | Bruno Mars | 233 | 禅贝斯 | linlin |
| [精]Locked Out of HeavenJohnny Bass(5页) | Bruno Mars | 61 | Johnny Bass | linlin |
| [精]SkateJohnny Bass(5页) | Bruno Mars | 63 | Johnny Bass | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]APTmusescore(28页) | ROSÉ Bruno Mars | 146 | musescore | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
