斯汀(Sting),本名戈登·萨姆纳(Gordon Sumner),于1951年10月2日在英格兰东北部的港口城市沃尔森德呱呱坠地,自此踏上了他非凡的音乐之旅。作为一位才华横溢的英国男歌手,他的音乐生涯中充满了创新与突破。
- 吉他谱
- 指弹谱
- 华彩谱
- 文本谱
- 合集谱
- 尤克谱
- 贝斯谱
- 简谱类
- 总乐谱
- 伴奏曲
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]Fields of GoldC调生产队(4页) | Sting | 227 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Shape of My HeartG调生产队(4页) | Sting | 155 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Shape Of My HeartDavid Harrison(4页) | Sting | 335 | David Harrison | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| Shape of My Heart(指弹)白熊音乐(2页) | Sting | 2804 | 白熊音乐 | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]It's Probably MeJohnny Bass(6页) | Sting Eric Clapton | 41 | Johnny Bass | linlin |
| [精]Shape Of My HeartJohnny Bass(6页) | Sting | 73 | Johnny Bass | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]Fields of GoldD调生产队(2页) | Sting | 204 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Shape of My HeartA调生产队(2页) | Sting | 192 | 生产队 | 生产队 |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
