- OneRepublic独唱曲有18首吉他谱(不含合唱)
- 热度:
乐队成立是2004年科罗拉多州,几个成员都是受Ryan Tedder所影响,贝斯手Meyers,吉他手Filkins、Drew Brown,鼓手Eddie Fischer。2006年OneRepublic的天使专辑打破哥伦比亚纪录。
- 吉他谱
- 指弹谱
- 华彩谱
- 文本谱
- 合集谱
- 尤克谱
- 贝斯谱
- 简谱类
- 总乐谱
- 伴奏曲
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| ApologizeC调趣弹吉他(2页) | OneRepublic | 1909 | 趣弹吉他 | linlin |
| Counting StarsbB调趣弹吉他(3页) | OneRepublic | 932 | 趣弹吉他 | 15577457731 |
| Counting StarsF调趣弹吉他(3页) | OneRepublic | 593 | 趣弹吉他 | 15577457731 |
| Counting StarsC调白熊音乐(2页) | OneRepublic | 621 | 白熊音乐 | linlin |
| Resue MeC调趣弹吉他(3页) | OneRepublic | 448 | 趣弹吉他 | 15577457731 |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| Apologize(3页) | OneRepublic | 3669 | linlin |
|
| [精]ApologizeFranz Beckert(3页) | OneRepublic | 154 | Franz Beckert | linlin |
| [精]Counting StarsAAS(8页) | OneRepublic | 279 | AAS | linlin |
| [精]Counting StarsDouglas Becker(2页) | OneRepublic | 90 | Douglas Becker | linlin |
| [精]Counting StarsAAS(11页) | OneRepublic | 129 | AAS | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| Counting Stars | OneRepublic | 10386 | linlin |
|
| Stop And Stare | OneRepublic | 916 | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| Apologize(1页) | OneRepublic | 1699 | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]Apologizejdmarinv(24页) | OneRepublic | 69 | jdmarinv | linlin |
| [精]Counting Starsjdmarinv(40页) | OneRepublic | 260 | jdmarinv | linlin |
| [精]I Ain't WorriedPiano-Vocal-Guitar(6页) | OneRepublic | 83 | Piano-Vocal-Guitar | linlin |
| [精]I Ain't Worriedjdmarinv(27页) | OneRepublic | 71 | jdmarinv | linlin |
| [精]Runjdmarinv(21页) | OneRepublic | 102 | jdmarinv | linlin |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
