- Don Williams独唱曲有20首吉他谱(不含合唱)
- 热度:
Don Williams(当·威廉姆斯),1939年5月生于德克萨斯州,是美国乡村歌手,唱作人,1958年高中毕业后,成为民谣乐团Pozo-Seco Singers的成员之一,1971年开始其独立音乐人的生涯。因歌喉浑厚,歌路抒情优美,大提琴般低吟的男性美声一出,有乡村音乐界的“绅士巨人”之称,从1971年至今发行29张录音室专辑,6张精选集,有21首歌曲登上美国或加拿大乡村音乐榜冠军位置,2010年2月23日入驻Country Music Hall of Fame(乡村音乐名人堂)。
- 吉他谱
- 指弹谱
- 华彩谱
- 文本谱
- 合集谱
- 尤克谱
- 贝斯谱
- 简谱类
- 总乐谱
- 伴奏曲
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]Come Early MorningA调生产队(3页) | Don Williams | 65 | 生产队 | 生产队 |
| [精]DesperatelyC调生产队(3页) | Don Williams | 55 | 生产队 | 生产队 |
| [精]First Fool in LineC调生产队(4页) | Don Williams | 133 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Heart Of HeartsG调生产队(3页) | Don Williams | 56 | 生产队 | 生产队 |
| [精]I'm Getting Good At Missing YouD调生产队(3页) | Don Williams | 75 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Jamaica FarewellC调生产队(3页) | Don Williams | 55 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Listen To The RadioC调生产队(3页) | Don Williams | 161 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Love Me Over AgainC调生产队(3页) | Don Williams | 73 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Some Broken Hearts Never MendA调生产队(3页) | Don Williams | 147 | 生产队 | 生产队 |
| [精]We Got LoveA调生产队(3页) | Don Williams | 76 | 生产队 | 生产队 |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|---|---|---|---|
| [精]Come Early MorningB调生产队(1页) | Don Williams | 356 | 生产队 | 生产队 |
| [精]DesperatelybE调生产队(1页) | Don Williams | 126 | 生产队 | 生产队 |
| [精]First Fool in LinebD调生产队(2页) | Don Williams | 62 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Heart Of HeartsbA调生产队(1页) | Don Williams | 135 | 生产队 | 生产队 |
| [精]I'm Getting Good At Missing YouD调生产队(1页) | Don Williams | 174 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Jamaica FarewellC调生产队(1页) | Don Williams | 66 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Listen To The RadioC调生产队(1页) | Don Williams | 88 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Love Me Over AgainC调生产队(1页) | Don Williams | 132 | 生产队 | 生产队 |
| [精]Some Broken Hearts Never MendA调生产队(1页) | Don Williams | 209 | 生产队 | 生产队 |
| [精]We Got LoveB调生产队(1页) | Don Williams | 80 | 生产队 | 生产队 |
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
| 谱名 | 歌手 | 阅读 | 来源 | 发布/日期 |
|---|
